Ecuador 2025 • SBU: $470
Ingrese sus datos para ver el cálculo
• Este cálculo sigue estrictamente la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 2025 para Adultos Mayores.
• Solo se pueden incluir hasta 2 adultos mayores como beneficiarios.
• La pensión adicional por discapacidad varía según el nivel y porcentaje de discapacidad.
• Para el Nivel 1 (ingresos menores a 1 SBU), la pensión se reduce siginificativamente, el juez puede tomar acciones.
• Los valores pueden variar según decisión judicial o circunstancias específicas.
Pensiones Alimenticias y Discapacidad según rangos de ingresos para el año 2025
| Nivel | Rango | Ingreso en USD | Pensión alimenticia para personas adultas mayores. Calcula: En función al ingreso del alimentante | Rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidades. Calcula: en función al SBU vigente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 adulto mayor | 2 adultos mayores | Moderada 30% - 49% | Grave 50% - 74% | Muy Grave 75% - 100% | |||
| 1 | 0 SBU a 0.99 SBU | Desde 0 hasta 465.30 | 20.3% | 30.34% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 1 SBU A 1.24 SBU | Desde 470 hasta 582.80 | 24.37% | 35.15% | 4.50% | 5.17% | 6.56% |
| 3 | 1.240025 a 1.77 SBU | Desde 582.81 hasta 832.90 | 26.80% | 37.35% | 6.27% | 7.20% | 9.13% |
| 4 | 1.770025 a 2.24 SBU | Desde 832.91 hasta 1052.80 | 29.26% | 39.04% | 8.83% | 10.14% | 12.85% |
| 5 | 2.240025 a 3.09 SBU | Desde 1052.81 hasta 1452.30 | 31.28% | 40.17% | 11.33% | 13.01% | 16.50% |
| 6 | 3.090025 SBU en adelante | Desde 1452.31 en adelante | 36.99% | 43.86% | 22.49% | 25.81% | 32.73% |
NIVEL: 1
Desde 0 hasta 465.30
1 adulto mayor
20.3%
2 adultos mayores
30.34%
Moderada
0%
Grave
0%
Muy Grave
0%
NIVEL: 2
Desde 470 hasta 582.80
1 adulto mayor
24.37%
2 adultos mayores
35.15%
Moderada
4.50%
Grave
5.17%
Muy Grave
6.56%
NIVEL: 3
Desde 582.81 hasta 832.90
1 adulto mayor
26.80%
2 adultos mayores
37.35%
Moderada
6.27%
Grave
7.20%
Muy Grave
9.13%
NIVEL: 4
Desde 832.91 hasta 1052.80
1 adulto mayor
29.26%
2 adultos mayores
39.04%
Moderada
8.83%
Grave
10.14%
Muy Grave
12.85%
NIVEL: 5
Desde 1052.81 hasta 1452.30
1 adulto mayor
31.28%
2 adultos mayores
40.17%
Moderada
11.33%
Grave
13.01%
Muy Grave
16.50%
NIVEL: 6
Desde 1452.31 en adelante
1 adulto mayor
36.99%
2 adultos mayores
43.86%
Moderada
22.49%
Grave
25.81%
Muy Grave
32.73%
| Nivel | Rango | Ingreso USD | 1 Adulto | 2 Adultos | Moderada | Grave | Muy Grave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 SBU a 0.99 SBU | Desde 0 hasta 465.30 | 20.3% | 30.34% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 1 SBU A 1.24 SBU | Desde 470 hasta 582.80 | 24.37% | 35.15% | 4.50% | 5.17% | 6.56% |
| 3 | 1.240025 a 1.77 SBU | Desde 582.81 hasta 832.90 | 26.80% | 37.35% | 6.27% | 7.20% | 9.13% |
| 4 | 1.770025 a 2.24 SBU | Desde 832.91 hasta 1052.80 | 29.26% | 39.04% | 8.83% | 10.14% | 12.85% |
| 5 | 2.240025 a 3.09 SBU | Desde 1052.81 hasta 1452.30 | 31.28% | 40.17% | 11.33% | 13.01% | 16.50% |
| 6 | 3.090025 SBU en adelante | Desde 1452.31 en adelante | 36.99% | 43.86% | 22.49% | 25.81% | 32.73% |
¿Buscas un abogado de confianza en Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala o en cualquier ciudad? ¡No busques más! En GLOBALDIR ABOGADOS ECUADOR, somos el directorio líder en abogados en todo el país. Te ofrecemos una selección exhaustiva de abogados especializados en diversas áreas del derecho, listos para brindarte el asesoramiento y representación que necesitas.
Síguenos en nuestras redes sociales: